カードイベ デジタル

公開中
500G 5連可 10連可
215回 | 485,000G | 57体

レア度別の排出率・キャラ数

5段階(星表記)
★1 45.0 % 15 体
★2 28.0 % 15 体
★3 18.0 % 9 体
★4 8.0 % 8 体
★5 1.0 % 10 体

排出されるキャラ(抜粋)

★1: 15体 ★2: 15体 ★3: 9体 ★4: 8体 ★5: 10体
4体表示 / 全57体 グラフ
レア度 名前
★1 5 おさなしアイコンリング
★1 4 おさなしアイコンリング
★1 3 チャイナアイコンリング
★1 2 チャイナアイコンリング

ガチャコメント

誹謗中傷等の書き込みはご遠慮ください

最近の実行履歴

215件中、直近の8件を表示
  • Default user

    ゲスト

    26/07/01

    5連
    [★1] 9 魔法使いアイコンリング ×1
    [★1] 12 復刻アイコンリング ×1
    [★2] 17 チャイナIRIAMヘッダー ×1
    [★2] 26 復刻IRIAMヘッダー ×1
    [★2] 28 復刻IRIAMヘッダー ×1
  • Default user

    ゲスト

    26/06/13

    10連
    [★1] 4 おさなしアイコンリング ×1
    [★1] 9 魔法使いアイコンリング ×2
    [★1] 10 復刻アイコンリング ×1
    [★3] 32 チャイナXヘッダー ×2
    [★3] 33 おさなしあXヘッダー ×1
    [★3] 37 復刻Xヘッダー ×1
    [★3] 39 復刻Xヘッダー ×1
    [★4] 47 復刻しめじ背景 ×1
  • Default user
  • Default user

    ゲスト

    26/06/13

    5連
    [★1] 5 おさなしアイコンリング ×1
    [★1] 12 復刻アイコンリング ×1
    [★2] 23 魔法使いIRIAMヘッダー ×1
    [★2] 30 復刻IRIAMヘッダー ×1
    [★3] 38 復刻Xヘッダー ×1
  • Default user

    ゲスト

    26/06/02

    5連
    [★1] 3 チャイナアイコンリング ×1
    [★1] 15 復刻アイコンリング ×1
    [★2] 16 チャイナIRIAMヘッダー ×1
    [★3] 38 復刻Xヘッダー ×1
    [★4] 47 復刻しめじ背景 ×1
  • Default user

    ゲスト

    26/06/02

    10連
    [★1] 5 おさなしアイコンリング ×2
    [★1] 6 おさなしアイコンリング ×1
    [★1] 8 魔法使いアイコンリング ×1
    [★1] 10 復刻アイコンリング ×1
    [★1] 14 復刻アイコンリング ×1
    [★1] 15 復刻アイコンリング ×1
    [★2] 24 魔法使いIRIAMヘッダー ×1
    [★2] 28 復刻IRIAMヘッダー ×1
    [★3] 34 おさなしあXヘッダー ×1
  • Default user

    ゲスト

    26/05/28

    5連
    [★1] 1 チャイナアイコンリング ×1
    [★1] 15 復刻アイコンリング ×2
    [★3] 31 チャイナXヘッダー ×1
    [★4] 42 おさなしあしめじ背景 ×1
  • Default user