テイストアップ
公開中
200G
45回 |
9,000G |
32体
Creator
LMCKIRBY
2ヶ月前に作成
レア度別の排出率・キャラ数
8段階(星表記)
★1 | 25.0 % | 6 体 |
★2 | 20.0 % | 5 体 |
★3 | 17.0 % | 4 体 |
★4 | 15.0 % | 4 体 |
★5 | 12.0 % | 4 体 |
★6 | 7.5 % | 3 体 |
★7 | 2.5 % | 3 体 |
★8 | 1.0 % | 3 体 |
排出されるキャラ(抜粋)
★1:
6体
★2:
5体
★3:
4体
★4:
4体
★5:
4体
★6:
3体
★7:
3体
★8:
3体
4体表示 / 全32体
グラフ
レア度 | 名前 | |
---|---|---|
★7 | サボテンの棘が刺さって痛いわ! 80払う | |
★6 | 牢屋見学に行く。 もし人がいるなら自分も牢屋行き | |
★6 | ゴンドラってたのしー! 感動した | |
★5 | 銀行に行って定期払いした。 200払う |
最近の実行履歴
45件中、直近の8件を表示
ガチャコメント