CSGO

公開中
270G 5連可 10連可
3027回 | 5.57 メガG | 41体

レア度別の排出率・キャラ数

5段階(N/R表記)
N 79.9 % 7 体
R 15.9 % 5 体
SR 3.3 % 3 体
SSR 0.6 % 2 体
L 0.3 % 24 体

排出されるキャラ(抜粋)

N: 7体 R: 5体 SR: 3体 SSR: 2体 L: 24体
4体表示 / 全41体 グラフ
レア度 名前
L Talon Knife | Damascus Steel
L Talon Knife | Tiger Tooth
L Talon Knife | Doppler
L Talon Knife | Marble Fade

ガチャコメント

誹謗中傷等の書き込みはご遠慮ください

最近の実行履歴

3027件中、直近の8件を表示
  • Default user
  • Default user

    ゲスト

    24/11/25

    10連
    [N] MP5-SD | Desert Strike ×2
    [N] Negev | Prototype ×2
    [N] R8 Revolver | Bone Forged ×2
    [N] CZ75-Auto | Distressed ×2
    [N] AWP | Capillary ×1
    [N] AUG | Tom Cat ×1
  • Default user

    ゲスト

    24/11/25

    5連
    [N] MP5-SD | Desert Strike ×2
    [N] Negev | Prototype ×1
    [N] R8 Revolver | Bone Forged ×1
    [R] SCAR-20 | Enforcer ×1
  • Default user

    ゲスト

    24/11/25

    10連
    [N] MP5-SD | Desert Strike ×2
    [N] R8 Revolver | Bone Forged ×3
    [N] CZ75-Auto | Distressed ×1
    [N] AUG | Tom Cat ×1
    [R] P2000 | Acid Etched ×1
    [R] SG 553 | Darkwing ×1
    [SR] AK-47 | Phantom Disruptor ×1
  • Default user

    ゲスト

    24/11/25

    10連
    [N] Desert Eagle | Blue Ply ×2
    [N] Negev | Prototype ×2
    [N] R8 Revolver | Bone Forged ×1
    [N] AWP | Capillary ×2
    [N] AUG | Tom Cat ×2
    [R] SSG 08 | Fever Dream ×1
  • Default user

    ゲスト

    24/11/25

    10連
    [N] Negev | Prototype ×1
    [N] R8 Revolver | Bone Forged ×1
    [N] CZ75-Auto | Distressed ×3
    [N] AWP | Capillary ×2
    [N] AUG | Tom Cat ×1
    [R] P2000 | Acid Etched ×1
    [R] SG 553 | Darkwing ×1
  • Default user

    ゲスト

    24/11/25

    10連
    [N] Desert Eagle | Blue Ply ×1
    [N] Negev | Prototype ×2
    [N] R8 Revolver | Bone Forged ×2
    [N] CZ75-Auto | Distressed ×1
    [N] AWP | Capillary ×1
    [N] AUG | Tom Cat ×1
    [R] P2000 | Acid Etched ×1
    [L] Stiletto Knife | Marble Fade ×1
  • Default user

    ゲスト

    24/11/25

    10連
    [N] Desert Eagle | Blue Ply ×1
    [N] MP5-SD | Desert Strike ×3
    [N] Negev | Prototype ×1
    [N] R8 Revolver | Bone Forged ×2
    [N] AUG | Tom Cat ×3