今日のカレー何トッピングしよう
公開中
200G
909回 |
193,000G |
72体
Creator
ねことごはんまだかな
7年以上前に作成
さて今日のコ〇イチトッピングどれにするかなー。
レア度別の排出率・キャラ数
5段階(N/R表記)
N | 50.0 % | 27 体 |
R | 28.0 % | 20 体 |
SR | 12.5 % | 16 体 |
SSR | 8.0 % | 5 体 |
L | 1.5 % | 4 体 |
排出されるキャラ(抜粋)
N:
27体
R:
20体
SR:
16体
SSR:
5体
L:
4体
4体表示 / 全72体
グラフ
レア度 | 名前 | |
---|---|---|
SSR | 王子(半熟タマゴ 72円+スクランブルエッグ 154円+ゆでタマゴ 72円) | |
SR | 風のシルフィード(オニオンレモンソース 103円+やさい 226円) | |
SSR | 戦艦大和(ソーセージ 290円×2+ハンバーグ 258円) | |
SR | 緑の狐(ほうれん草 226円+コーン 103円) |
最近の実行履歴
909件中、直近の8件を表示
ガチャコメント