セリフ練習〜
公開中
200G
75回 |
15,000G |
27体
Creator
煌
約1年前に作成
レア度別の排出率・キャラ数
5段階(N/R表記)
| N | 60.0 % | 13 体 |
| R | 30.0 % | 7 体 |
| SR | 6.5 % | 3 体 |
| SSR | 3.0 % | 3 体 |
| L | 0.5 % | 1 体 |
排出されるキャラ(抜粋)
N:
13体
R:
7体
SR:
3体
SSR:
3体
L:
1体
4体表示 / 全27体
グラフ
| レア度 | 名前 | |
|---|---|---|
| R | おいこら下僕。さっさと起きろ。 | |
| R | 可愛いね。ほら、頑張って。 | |
| R | ん〜っ!落ち着くぅ...。○○は?私といて落ち着く? | |
| R | ○○、好きだよ。 |
最近の実行履歴
75件中、直近の8件を表示
ガチャコメント