2択
公開中
282G
10連可
88回 |
124,000G |
2体
Creator
のばっさまーん
1年以上前に作成
あたりかハズレか
レア度別の排出率・キャラ数
8段階(星表記)
| ★1 | 99.9 % | 1 体 |
| ★2 | 0.0 % | 0 体 |
| ★3 | 0.0 % | 0 体 |
| ★4 | 0.0 % | 0 体 |
| ★5 | 0.0 % | 0 体 |
| ★6 | 0.0 % | 0 体 |
| ★7 | 0.0 % | 0 体 |
| ★8 | 0.1 % | 1 体 |

ガチャコメント