dmmnガチャシミュ

公開中
1G 10連可
1492回 | 30,000G | 153体

運試しやガチャ欲発散にどうぞ
10連引きたい時は下の[10連を引く]を押してね

*★4確定なし
*4/1更新 ハイト★3、フローリス★2★3を追加

レア度別の排出率・キャラ数

5段階(星表記)
★1 0.0 % 0 体
★2 53.0 % 33 体
★3 38.0 % 40 体
★4 7.0 % 40 体
★5 2.0 % 40 体
このガチャは排出キャラの表示が許可されていません

ガチャコメント

誹謗中傷等の書き込みはご遠慮ください
1件中、直近の1件を表示
No images default
どこかの誰か - 6年以上前

タクサン 遊ンデ クレテ アリガトウ
トッテモ 嬉シイ ミンナ ダイスキ💗

最近の実行履歴

1492件中、直近の8件を表示
  • Default user

    ゲスト

    25/06/24

    10連
    [★2] ★2 トラップ ×1
    [★3] ★3 トラップ ×1
    [★2] ★2 エルディンガー ×1
    [★5] ★5 バド ×1
    [★3] ★3 ステラ ×1
    [★3] ★3 ソフィエロ ×1
    [★3] ★3 ミラー ×1
    [★2] ★2 レフ ×1
    [★2] ★2 カルフ ×1
    [★4] ★4 コナ ×1
  • Default user

    ゲスト

    25/06/23

  • Default user

    ゲスト

    25/05/22

    10連
    [★3] ★3 シンハー ×1
    [★3] ★3 ベックス ×1
    [★3] ★3 ヒューガルデン ×1
    [★2] ★2 アンカー ×1
    [★3] ★3 モリッツ ×1
    [★2] ★2 ソル ×1
    [★2] ★2 カールスバーグ ×1
    [★2] ★2 ミラー ×1
    [★2] ★2 トゥイ ×1
    [★5] ★5 マーフィー ×1
  • Default user
  • Default user

    ゲスト

    25/05/21

    10連
    [★2] ★2 トラップ ×1
    [★2] ★2 クアーズ ×1
    [★2] ★2 ウルケル ×1
    [★3] ★3 キングフィッシャー ×1
    [★2] ★2 ステラ ×1
    [★3] ★3 ステラ ×1
    [★3] ★3 デュベル ×1
    [★3] ★3 ソル ×1
    [★2] ★2 サンミゲル ×1
    [★5] ★5 ブルームーン ×1
  • Default user

    ゲスト

    25/03/21

    10連
    [★2] ★2 シンハー ×1
    [★5] ★5 クアーズ ×2
    [★2] ★2 コロナ ×1
    [★2] ★2 ソフィエロ ×1
    [★3] ★3 デュベル ×1
    [★2] ★2 トゥイ ×1
    [★2] ★2 リヴァイアサン ×1
    [★2] ★2 バルチカ ×1
    [★3] ★3 コナ ×1
  • Default user

    ゲスト

    25/03/21

    10連
    [★3] ★3 アンカー ×1
    [★2] ★2 ウルケル ×1
    [★3] ★3 モリッツ ×1
    [★4] ★4 モリッツ ×1
    [★3] ★3 カールスバーグ ×1
    [★3] ★3 ニュートン ×1
    [★2] ★2 サンミゲル ×1
    [★2] ★2 ブルームーン ×2
    [★2] ★2 フィックス ×1
  • Default user

    ゲスト

    25/02/25

    10連
    [★2] ★2 トラップ ×1
    [★2] ★2 シンハー ×1
    [★3] ★3 ヒューガルデン ×1
    [★5] ★5 アンカー ×1
    [★3] ★3 コロナ ×1
    [★4] ★4 ステラ ×1
    [★2] ★2 ソフィエロ ×1
    [★2] ★2 ソル ×1
    [★3] ★3 ソル ×1
    [★2] ★2 ギネス ×1