限定戦
公開中
0G
248回 |
0G |
23体
Creator
ヒソカ
5年以上前に作成
お題を2回引いてデッキ構築
レア度別の排出率・キャラ数
5段階(N/R表記)
| N | 100.0 % | 23 体 |
| R | 0.0 % | 0 体 |
| SR | 0.0 % | 0 体 |
| SSR | 0.0 % | 0 体 |
| L | 0.0 % | 0 体 |
排出されるキャラ(抜粋)
N:
23体
R:
0体
SR:
0体
SSR:
0体
L:
0体
4体表示 / 全23体
グラフ
| レア度 | 名前 | |
|---|---|---|
| N | 「探索」カード使用禁止 | |
| N | ブロッカーを15枚以上入れる | |
| N | Wブレイカーを持つカードを10枚以上入れる | |
| N | ターボラッシュを10枚以上入れる |
最近の実行履歴
248件中、直近の8件を表示
ガチャコメント