くょガチャ
公開中
50G
5連可
10連可
486回 |
405,000G |
42体
Creator
かょ
9年弱前に作成
レア度別の排出率・キャラ数
5段階(星表記)
| ★1 | 55.0 % | 7 体 |
| ★2 | 25.0 % | 9 体 |
| ★3 | 14.0 % | 14 体 |
| ★4 | 5.0 % | 7 体 |
| ★5 | 1.0 % | 5 体 |
排出されるキャラ(抜粋)
★1:
7体
★2:
9体
★3:
14体
★4:
7体
★5:
5体
4体表示 / 全42体
グラフ
| レア度 | 名前 | |
|---|---|---|
| ★4 | 新井 英国(あらい ひでくに) |
|
| ★4 | 中吉 小吉(なかよし こよし) |
|
| ★5 | 荒竜木 左京(あらはばき さきょう) |
|
| ★5 | 四門 海斗(よつかど かいと) |
|
最近の実行履歴
486件中、直近の8件を表示

ガチャコメント