鉛筆削りガチャ
公開中
108G
440回 |
47,500G |
26体
Creator
may12
7年以上前に作成
シャープペンシルを禁止されていたあの頃の俺たちへ
レア度別の排出率・キャラ数
5段階(星表記)
★1 | 50.0 % | 6 体 |
★2 | 28.0 % | 5 体 |
★3 | 14.0 % | 5 体 |
★4 | 7.0 % | 5 体 |
★5 | 1.0 % | 5 体 |
排出されるキャラ(抜粋)
★1:
6体
★2:
5体
★3:
5体
★4:
5体
★5:
5体
4体表示 / 全26体
グラフ
レア度 | 名前 | |
---|---|---|
★3 | あなたは鉛筆削り地方大会で順調な成績を収められました。 | |
★2 | あなたは色鉛筆に付いてきた鉛筆削り器で鉛筆を削れました。 | |
★2 | あなたは小型の鉛筆削り器で鉛筆を削れました。 | |
★2 | あなたは手動の鉛筆削り器で鉛筆を削れました。 |
最近の実行履歴
440件中、直近の8件を表示
ガチャコメント