ジュリガチャ

公開中
500G 5連可 10連可
437回 | 1.15 メガG | 15体

レア度別の排出率・キャラ数

8段階(星表記)
★1 35.0 % 2 体
★2 25.0 % 2 体
★3 19.0 % 1 体
★4 10.0 % 2 体
★5 6.5 % 2 体
★6 3.0 % 2 体
★7 1.0 % 3 体
★8 0.5 % 1 体

排出されるキャラ(抜粋)

★1: 2体 ★2: 2体 ★3: 1体 ★4: 2体 ★5: 2体 ★6: 2体 ★7: 3体 ★8: 1体
4体表示 / 全15体 グラフ
レア度 名前
★3 5等 ネップリ(始まりの思い出)
★2 6等 おはようボイス(通常)
★1 7等 おはようボイス(おきろ!)
★7 1等 アクキー(ミニ妖精)

ガチャコメント

誹謗中傷等の書き込みはご遠慮ください

最近の実行履歴

437件中、直近の8件を表示
  • Default user

    ゲスト

    25/07/09

    10連
    [★4] 4等 缶バッジ(いつものジュリー) ×2
    [★4] 4等 缶バッジ(ミニ妖精) ×1
    [★5] 3等 おやすみボイス(温もりプラス) ×1
    [★3] 5等 ネップリ(始まりの思い出) ×2
    [★2] 6等 おはようボイス(通常) ×1
    [★2] 6等 おやすみボイス(通常) ×1
    [★1] 7等 おはようボイス(おきろ!) ×1
    [★1] 7等 おやすみボイス(ねむれ!) ×1
  • Default user

    ゲスト

    25/05/10

    10連
    [★4] 4等 缶バッジ(ミニ妖精) ×1
    [★3] 5等 ネップリ(始まりの思い出) ×1
    [★2] 6等 おはようボイス(通常) ×1
    [★2] 6等 おやすみボイス(通常) ×3
    [★1] 7等 おはようボイス(おきろ!) ×3
    [★1] 7等 おやすみボイス(ねむれ!) ×1
  • Default user
  • Default user
  • Default user

    ゲスト

    25/02/25

    5連
    [★3] 5等 ネップリ(始まりの思い出) ×2
    [★2] 6等 おはようボイス(通常) ×1
    [★1] 7等 おはようボイス(おきろ!) ×1
    [★1] 7等 おやすみボイス(ねむれ!) ×1
  • Default user

    ゲスト

    25/02/25

    10連
    [★4] 4等 缶バッジ(いつものジュリー) ×1
    [★4] 4等 缶バッジ(ミニ妖精) ×2
    [★3] 5等 ネップリ(始まりの思い出) ×3
    [★2] 6等 おはようボイス(通常) ×1
    [★1] 7等 おはようボイス(おきろ!) ×1
    [★1] 7等 おやすみボイス(ねむれ!) ×2
  • Default user
  • Default user

    ゲスト

    25/02/14

    10連
    [★4] 4等 缶バッジ(いつものジュリー) ×1
    [★4] 4等 缶バッジ(ミニ妖精) ×2
    [★5] 3等 おやすみボイス(温もりプラス) ×1
    [★3] 5等 ネップリ(始まりの思い出) ×1
    [★2] 6等 おはようボイス(通常) ×1
    [★1] 7等 おはようボイス(おきろ!) ×2
    [★1] 7等 おやすみボイス(ねむれ!) ×2